
Direkter Technik- & Preisvergleich
E-Bike Modellvergleich
Vergleiche Drehmoment, Akkukapazität, Reichweite, Getriebeart und Preise unserer E-Bikes auf einen Blick. Jedes Modell fachgerecht von Hand im Frankfurter Atelier montiert.
| Modell | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | E-MOUNTAINBIKE | TREKKING / CITY | KOMPAKT / FALTBAR | TREKKING / SUV | SUV / OFFROAD | CITY / TREKKING | TREKKING | CITY SERIES | CITY SERIES | SUV SERIES | SELECT / E-GRAVEL | URBAN SERIES | URBAN SERIES | URBAN SERIES |
| Motor & Drehmoment | Deruiz ZentriDrive Mittelmotor 250 W · 48 V · 110 Nm Drehmoment | Deruiz ZentriDrive Mittelmotor 250 W · 48 V · 110 Nm Drehmoment | Deruiz-Hinterradmotor 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz M100 Mittelmotor 250 W · 48 V · 110 Nm | Deruiz-Heckmotor 250 W · 48 V · 55 Nm Drehmoment | Mivice X700 Mittelmotor 250 W · 48 V · 100 Nm Drehmoment | Deruiz M81 Mittelmotor 250 W · 48 V · 80-Nm-Drehmoment | Deruiz Hinterradmotor, 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz Hinterradmotor, 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz Hinterradmotor, 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz BHT120 Hinterradnabenmotor / 250 W / 36 V / 40 Nm | Mivice M080 Hinterradmotor, 250 W 36 V, 40 Nm | Deruiz (Mivice M070), 250 W, 36 V, 35 Nm | MIVICE M070 Hinterradmotor, 250 W, 36 V, 35 Nm |
| Akkukapazität | Samsung 48 V · 720 Wh | Samsung 48 V · 720 Wh | 48-V-Akku mit 500 Wh | 48 V / 644 Wh | 48 V / 644 Wh | 48 V / 644 Wh | 48-V / 644-Wh-Akku | 48 V / 644 Wh | 48 V / 483 Wh | 48 V / 644 Wh | 36 V / 252 Wh / ca. 1,3 kg / im Unterrohr integriert | 36 V / 360 Wh | 36-V-Akku mit 360 Wh | 36 V / 360 Wh |
| Reale Reichweite | bis zu 180 km | bis zu 180 km | bis zu 143 km | bis zu 161 km | bis zu 161 km | bis zu 161 km | bis zu 145 km | bis zu 161 km | bis zu 121 km | bis zu 161 km | Effiziente Unterstützung für Alltag & Tour | bis zu 110 km | bis zu 110 km | bis zu 110 km |
| Schaltung / Antrieb | 11-Gang | Enviolo Trekking CVP stufenlos | Shimano Altus, 8-Gang | Shimano Deore 10-Gang | Shimano Acera 8-Gang | Shimano CUES 9-Gang | Shimano Altus RD-M2000 / 9-Gang | 8-Gang | 8-Gang | 8-Gang | SRAM Apex XPLR D1 / 12-fach | 9-Gang | - | Gates Carbon Drive Riemen / Shimano Deore 10-Gang (Kette) |
| Gewicht | ca. 25,7 kg | ca. 29,7 kg | ca. 23,65 kg (Comfort Ed.) | ca. 30,41 kg | ca. 26,39 kg | ca. 26,2 kg | ca. 27,4 kg (ohne Akku) | ca. 24,6 kg | ca. 20,5 kg | ca. 26,3 kg | 13,6 kg | ca. 21,8 kg | ca. 18,4 kg | ca. 16,3 kg (ohne Akku), 19 kg (mit Akku) |
| JobRad® Leasing | ab 42 € / Mo. | ab 47 € / Mo. | ab 29 € / Mo. | ab 55 € / Mo. | ab 29 € / Mo. | ab 30 € / Mo. | ab 34 € / Mo. | ab 24 € / Mo. | ab 24 € / Mo. | ab 27 € / Mo. | ab 5878 € / Mo. | ab 34 € / Mo. | ab 34 € / Mo. | ab 27 € / Mo. |
| Aktion | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Persönliche Beratung
Probefahrt vereinbarenNoch unsicher, welches Modell am besten zu dir passt?
Besuche unser Atelier in Frankfurt am Main für eine 30-minütige Probefahrt oder lass dich telefonisch beraten.













