Kaufberatung
E-BIKE VERGLEICH 2026
Die beste Entscheidungshilfe für dein E-Bike.Finde dein perfektes E-Bike in Frankfurt am Main. Vergleiche Motor, Akku, Reichweite und Preis der aktuellen Modelle auf einen Blick.
| Spezifikation | Showroom![]() E-MOUNTAINBIKE DOLOMIT | Showroom![]() TREKKING / CITY MICA PRO | Showroom![]() KOMPAKT / FALTBAR PERIDOT COMFORT | Auf Bestellung![]() CITY SERIES QUARTZ 2026 | Auf Bestellung![]() SUV SERIES QUARTZ SUV 2026 | Auf Bestellung![]() SELECT / E-GRAVEL Santa Maria E-Gravel | Auf Bestellung![]() URBAN SERIES TURMALI COMFORT | Auf Bestellung![]() URBAN SERIES TURMALI M_L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.399 € | 2.799 € | 1.699 € | 1.399 € | 1.699 € | 3.499,00 € | 1.990,00 € | 1.699 € |
Highlight | 110 Nm & 720 Wh Akku | Enviolo-Schaltung & 110 Nm | Smartes Faltdesign & 143 km Reichweite | Klares Design & effizienter Heckmotor | Breite Reifen & hohe Zuladung | Carbon-Rahmen & nur 13,1 kg Leichtbau | Tiefeinstieg & entspannte Sitzhaltung | Unsichtbare Integration & leicht (18,4 kg) |
Für wen? | Offroad-Enthusiasten & Trail-Fahrer | Vielpendler & Tourenfahrer | Stadtbewohner & Camper | Urbane Pendler & Designliebhaber | Alltags-Abenteurer & Familie | Sportliche Fahrer & Gravel-Fans | Komfortbewusste Stadtfahrer | Minimalisten & Puristen |
Einsatzgebiet | Alpine Abenteuer, steile Anstiege & technische Trails | Lange Strecken, hügeliges Gelände & tägliches Commuting | Mitnahme im Auto/ÖPNV, urbane Kurzstrecken & Einkäufe | Zügiges Vorankommen in der Stadt & alltägliche Wege | Stadtverkehr, Waldwege & Kindertransport | Mixed-Terrain: Asphalt, Schotter, Waldwege | Einkauf, Ausflüge & gemütliches Cruisen | Schnelle Trips durch den dichten Stadtverkehr |
Motor | Deruiz ZentriDrive Mittelmotor 250 W · 48 V · 110 Nm Drehmoment | Deruiz ZentriDrive Mittelmotor 250 W · 48 V · 110 Nm Drehmoment | Deruiz-Hinterradmotor 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz Hinterradmotor, 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz Hinterradmotor, 250 W, 48 V, 55 Nm | Bafang G3000 Hinterradnabenmotor / 250 W / 36 V / 30 Nm | Mivice M080 Hinterradmotor, 250 W 36 V, 40 Nm | Deruiz (Mivice M070), 250 W, 36 V, 35 Nm |
Akku | Samsung 48 V · 720 Wh | Samsung 48 V · 720 Wh | 48-V-Akku mit 500 Wh | 48 V / 644 Wh | 48 V / 644 Wh | 36 V / 252 Wh / ca. 1,3 kg / im Unterrohr integriert | 36 V / 360 Wh | 36-V-Akku mit 360 Wh |
Reichweite | bis zu 180 km | bis zu 180 km | bis zu 143 km | bis zu 161 km | bis zu 161 km | Effiziente Unterstützung für Alltag & Tour | bis zu 110 km | bis zu 110 km |
Schaltung | 11-Gang | Enviolo Trekking CVP stufenlos | Shimano Altus, 8-Gang | 8-Gang | 8-Gang | SRAM Rival 1 / 11-Gang | 9-Gang | - |
Gewicht | ca. 25,7 kg | ca. 29,7 kg | ca. 23,65 kg (Comfort Ed.) | ca. 24,6 kg | ca. 26,3 kg | 13,1 kg | ca. 21,8 kg | ca. 18,4 kg |
| Service | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike |
Du willst dein perfektes Match testen? Buche eine exklusive Probefahrt in unserem Store.







