Kaufberatung
E-BIKE VERGLEICH 2026
Schluss mit Fachchinesisch.Vergleiche Motor, Akku, Reichweite und Preis auf einen Blick. Finde dein perfektes E-Bike in Frankfurt – klar, einfach und transparent.
_compressed.webp)
| Spezifikation | Showroom ![]() E-MOUNTAINBIKE DOLOMIT | Showroom ![]() TREKKING / CITY MICA PRO | Empfehlung ![]() KOMPAKT / FALTBAR PERIDOT COMFORT | Empfehlung ![]() TREKKING / SUV LAPIS | Empfehlung ![]() SUV / OFFROAD MARBLE SUV 2026 | Auf Bestellung ![]() CITY / TREKKING QUARTZ PRO 2026 | Auf Bestellung ![]() TREKKING MICA G | Empfehlung ![]() CITY SERIES QUARTZ 2026 | Auf Bestellung ![]() CITY SERIES QUARTZ M 2026 | Empfehlung ![]() SUV SERIES QUARTZ SUV 2026 | Auf Bestellung ![]() SELECT / E-GRAVEL Santa Maria E-Gravel | Empfehlung ![]() URBAN SERIES TURMALI COMFORT | Empfehlung ![]() URBAN SERIES TURMALI M/L | Empfehlung ![]() URBAN SERIES TURMALI S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.499 € | 2.799 € | 1.699 € | 3.299 € | 1.699 € | 1.799 € | 1.999 € | 1.399 € | 1.399 € | 1.599 € | 3.499,00 € | 1.999 € | 1.999 € | 1.599 € |
Highlight | 110 Nm & 720 Wh Akku | Enviolo-Schaltung & 110 Nm | Smartes Faltdesign & 143 km Reichweite | 110 Nm & Vollfederung | 100 mm Federweg & 27,5 x 2,35 Reifen | 100 Nm Mittelmotor & 644 Wh Akku | 80 Nm & 644 Wh Akku | Klares Design & effizienter Heckmotor | Leicht (20,5 kg) & wendig | Breite Reifen & hohe Zuladung | Carbon-Rahmen & 40 Nm Heckmotor | Tiefeinstieg & entspannte Sitzhaltung | Unsichtbare Integration & leicht (18,4 kg) | Tiefer Einstieg & ultraleichte 16,3 kg |
Für wen? | Offroad-Enthusiasten & Trail-Fahrer | Vielpendler & Tourenfahrer | Stadtbewohner & Camper | Tourenfahrer & SUV-Fans | Alltags-Abenteurer & Entdecker | Alltagspendler & Tourenfahrer | Alltagsfahrer & Tourenfahrer | Urbane Pendler & Designliebhaber | Komfort-Pendler | Alltags-Abenteurer & Familie | Sportliche Fahrer & Gravel-Fans | Komfortbewusste Stadtfahrer | Minimalisten & Puristen | Komfortbewusste Stadtfahrer & Pendler |
Einsatzgebiet | Alpine Abenteuer, steile Anstiege & technische Trails | Lange Strecken, hügeliges Gelände & tägliches Commuting | Mitnahme im Auto/ÖPNV, urbane Kurzstrecken & Einkäufe | Straße, Schotter, Waldweg & Stadtverkehr | Asphalt, Schotter, Feldwege & leichtes Gelände | Stadtverkehr, Pendelstrecken & Wochenendausflüge | Stadtwege, Wochenendausflüge & ausgedehnte Touren | Zügiges Vorankommen in der Stadt & alltägliche Wege | Kürzere bis mittlere Strecken in der City | Stadtverkehr, Waldwege & Kindertransport | Mixed-Terrain: Asphalt, Schotter, Waldwege | Einkauf, Ausflüge & gemütliches Cruisen | Schnelle Trips durch den dichten Stadtverkehr | Urbane Alltagsfahrten, Einkäufe & entspanntes Cruisen |
Motor | Deruiz ZentriDrive Mittelmotor 250 W · 48 V · 110 Nm Drehmoment | Deruiz ZentriDrive Mittelmotor 250 W · 48 V · 110 Nm Drehmoment | Deruiz-Hinterradmotor 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz M100 Mittelmotor 250 W · 48 V · 110 Nm | Deruiz-Heckmotor 250 W · 48 V · 55 Nm Drehmoment | Mivice X700 Mittelmotor 250 W · 48 V · 100 Nm Drehmoment | Deruiz M81 Mittelmotor 250 W · 48 V · 80-Nm-Drehmoment | Deruiz Hinterradmotor, 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz Hinterradmotor, 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz Hinterradmotor, 250 W, 48 V, 55 Nm | Deruiz BHT120 Hinterradnabenmotor / 250 W / 36 V / 40 Nm | Mivice M080 Hinterradmotor, 250 W 36 V, 40 Nm | Deruiz (Mivice M070), 250 W, 36 V, 35 Nm | MIVICE M070 Hinterradmotor, 250 W, 36 V, 35 Nm |
Akku | Samsung 48 V · 720 Wh | Samsung 48 V · 720 Wh | 48-V-Akku mit 500 Wh | 48 V / 644 Wh | 48 V / 644 Wh | 48 V / 644 Wh | 48-V / 644-Wh-Akku | 48 V / 644 Wh | 48 V / 483 Wh | 48 V / 644 Wh | 36 V / 252 Wh / ca. 1,3 kg / im Unterrohr integriert | 36 V / 360 Wh | 36-V-Akku mit 360 Wh | 36 V / 360 Wh |
Reichweite | bis zu 180 km | bis zu 180 km | bis zu 143 km | bis zu 161 km | bis zu 161 km | bis zu 161 km | bis zu 145 km | bis zu 161 km | bis zu 121 km | bis zu 161 km | Effiziente Unterstützung für Alltag & Tour | bis zu 110 km | bis zu 110 km | bis zu 110 km |
Schaltung | 11-Gang | Enviolo Trekking CVP stufenlos | Shimano Altus, 8-Gang | Shimano Deore 10-Gang | Shimano Acera 8-Gang | Shimano CUES 9-Gang | Shimano Altus RD-M2000 / 9-Gang | 8-Gang | 8-Gang | 8-Gang | SRAM Apex XPLR D1 / 12-fach | 9-Gang | - | Gates Carbon Drive Riemen / Shimano Deore 10-Gang (Kette) |
Gewicht | ca. 25,7 kg | ca. 29,7 kg | ca. 23,65 kg (Comfort Ed.) | ca. 30,41 kg | ca. 26,39 kg | ca. 26,2 kg | ca. 27,4 kg (ohne Akku) | ca. 24,6 kg | ca. 20,5 kg | ca. 26,3 kg | 13,6 kg | ca. 21,8 kg | ca. 18,4 kg | ca. 16,3 kg (ohne Akku), 19 kg (mit Akku) |
| Service | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike | 1x Gratis-Inspektion beiatec.bike |
Traum-Bike gefunden? Teste es live in Frankfurt. Buche jetzt deine Probefahrt.













